15332036888
延边网站公告:

金龙钢管生产椭圆大棚管、热镀锌大棚管、4分大棚管、6分大棚管、1寸大棚管、梅花大棚管,网站每天跟新大棚管价格,微信电话:15332036888。

客服中心

全国免费咨询热线

15332036888

如果您有任何疑问请及时与我们联系!
电话:15332036888
邮箱:464635669@qq.com
地址:天津市静海县大邱庄镇陈大公路与静王路交口
大邱庄钢材价格公众号

您当前的位置:首页 > 椭圆钢管批发 > 正文

延边椭圆钢管理论重量表/理论重量计算方法


浏览次数:6489     时间:2020-03-28



质量M=V*P(密度,查表得到)椭圆大棚钢管为异型钢管行列中主要生产的品种,规格齐全模具齐全,现有椭圆模…

椭圆面积公式S=∏(圆周率)×a×b(其中a,b分别是椭圆的长半轴,短半轴的长). 则体积V=[∏(圆周率)×a×b-∏(圆周率)×(a-2)×(b-2)]*1000

质量M=V*P(密度,查表得到)

椭圆钢管大棚厂家分享《椭圆钢管理论重量表如下


外径/mm 壁厚/mm 米重/kg 外径/mm 壁厚/mm 米重/kg
25*40 1 0.856 30*60 1 1.225
25*40 1.1 0.941 30*60 1.1 1.347
25*40 1.2 1.027 30*60 1.2 1.470
25*40 1.3 1.112 30*60 1.3 1.592
25*40 1.4 1.198 30*60 1.4 1.714
25*40 1.5 1.283 30*60 1.5 1.837
25*40 1.6 1.369 30*60 1.6 1.959
25*40 1.7 1.455 30*60 1.7 2.082
25*40 1.8 1.540 30*60 1.8 2.204
25*40 1.9 1.626 30*60 1.9 2.327
25*40 2 1.711 30*60 2 2.449
25*50 1 1.013 30*70 1 1.382
25*50 1.1 1.114 30*70 1.1 1.520
25*50 1.2 1.215 30*70 1.2 1.658
25*50 1.3 1.316 30*70 1.3 1.796
25*50 1.4 1.418 30*70 1.4 1.934
25*50 1.5 1.519 30*70 1.5 2.072
25*50 1.6 1.620 30*70 1.6 2.211
25*50 1.7 1.722 30*70 1.7 2.349
25*50 1.8 1.823 30*70 1.8 2.487
25*50 1.9 1.924 30*70 1.9 2.625
25*50 2 2.025 30*70 2 2.763
30*50 1 1.068 30*80 1 1.539
30*50 1.1 1.174 30*80 1.1 1.692
30*50 1.2 1.281 30*80 1.2 1.846
30*50 1.3 1.388 30*80 1.3 2.000
30*50 1.4 1.495 30*80 1.4 2.154
30*50 1.5 1.601 30*80 1.5 2.308
30*50 1.6 1.708 30*80 1.6 2.462
30*50 1.7 1.815 30*80 1.7 2.616
30*50 1.8 1.922 30*80 1.8 2.769
30*50 1.9 2.028 30*80 1.9 2.923
30*50 2 2.135 30*80 2 3.077
椭圆管计算公式:带钢宽*厚度*0.00785=米重kg 30*80 2.1 3.231
30*80 2.2 3.385

椭圆钢管图片




点击这里给我发消息点击这里给我发消息点击这里给我发消息